Режим работы
Понедельник-пятница 09:00-19:00

Москва: ул Кржижановского 2/21
+7 (495) 946-90-61

Санкт-Петербург: ул Карпатская 16
+7 (812) 240-17-29

Email: info@polarfrio.com

Заказать обратный звонок

Поиск
Корзина пуста
Москва: +7 (495) 946-90-61
Санкт-Петербург: +7 (812) 240-17-29
info@polarfrio.com
Корзина пуста

Таблицы подбора моноблоков и сплит систем МХМ

Моноблок Температура окружающей среды минус 5 оС 0 оС 5 оС
ХПр, Вт Объём камеры, м³ ХПр, Вт Объём камеры, м³ ХПр, Вт Объём камеры, м³
MMN 106 20 869 5,5 1032 7 1195 8,5
25 816 5 970 6 1123 7,5
30 762 4,5 906 5,5 1050 7
35 705 4 840 5 974 6
40 647 3,5 771 4,5 895 5,5
45 586 3 700 4 814 4,5
MMN 108 20 1032 7 1215 8,5 1397 11
25 969 6 1142 8 1315 10
30 904 5,5 1067 7 1230 9
35 836 5 989 6,5 1142 8
40 766 4,5 909 5,5 1051 7
45 694 3,5 826 5 957 6
MMN 110 20 1223 9 1421 11 1618 13
25 1149 8 1337 10 1524 12
30 1072 7 1249 9 1426 11
35 992 6,5 1158 8 1324 10
40 908 5,5 1063 7 1218 8,5
45 821 5 964 6 1108 7,5
MMN 112 20 1369 11 1579 13 1788 15
25 1288 9,5 1486 12 1685 14
30 1203 8,5 1390 11 1577 13
35 1114 7,5 1288 9 1463 12
40 1020 5,5 1182 8 1344 10
45 922 5 1071 7 1220 8
MMN 114 20 1529 12 1776 15 2023 17
25 1436 11 1670 14 1905 17
30 1338 10 1559 13 1781 15
35 1235 9 1443 11 1650 14
40 1127 8 1320 10 1513 12
45 1013 6,5 1191 8,5 1368 11
MMN 222 20 2332 24 2717 29 3103 32
25 2200 22 2566 27 2933 30
30 2063 20 2409 25 2755 27
35 1920 17 2245 22 2569 25
40 1770 16 2073 20 2376 22
45 1614 15 1894 18 2173 19
MMN 228 20 2685 26 3115 32 3545 38
25 2536 24 2944 30 3352 36
30 2380 22 2765 27 3150 33
35 2215 20 2576 25 2937 30
40 2043 17 2378 22 2713 27
45 1861 16 2169 19 2477 23
MMN 338 20 3267 35 3808 42 4342 50
25 3040 32 3557 39 4068 46
30 2816 29 3307 36 3796 42
35 2594 26 3060 32 3526 39
40 2373 23 2816 29 3259 35
45 2156 19 2573 25 2993 31
MMN 344 20 3648 40 4236 48 4811 56
25 3418 37 3981 45 4522 52
30 3186 34 3726 41 4232 48
35 2955 31 3469 38 3942 44
40 2722 27 3212 4 3651 40
45 2490 24 2955 31 3358 36
Моноблок Температура окружающей среды минус 25 оС минус 20 оС минус 15 оС
ХПр, Вт Объём камеры, м³ ХПр, Вт Объём камеры, м³ ХПр, Вт Объём камеры, м³
LMN 107 20 925 4 1128 6 1195 8
25 891 4 1089 5,5 1123 7,5
30 856 3,5 1049 5,5 1050 7
35 820 3,5 1008 5 974 6,5
40 783 3 966 4,5 895 6
45 746 3 924 4 814 5,5
LMN 109 20 1119 6 1357 8 1595 11
25 1080 5,5 1314 7,5 1547 10
30 1040 5 1270 7 1499 9,5
35 1000 4,5 1225 7 1450 9
40 959 4,5 1179 6,5 1399 8,5
45 917 4 1133 6 1349 8
LMN 213 20 1390 9 1683 12 1976 14
25 1341 8 1629 11 1916 13
30 1292 7 1574 10 1856 13
35 1242 7 1519 10 1795 13
40 1192 6 1463 9 1733 12
45 1141 6 1406 9 1671 12
LMN 217 20 1744 12 2117 16 2489 22
25 1671 12 2039 15 2408 21
30 1597 11 1961 14 2325 19
35 1523 10 1882 14 2242 18
40 1448 9 1803 13 2157 17
45 1372 8 1722 12 2072 16
LMN 327 20 2443 21 2978 27 3569 33
25 2326 19 2829 25 3391 30
30 2195 18 2679 23 3194 28
35 2055 16 2518 21 2997 25
40 1907 14 2346 19 2798 23
45 1754 12 2166 15 2594 18
LMN 331 20 2842 29 3491 33 4031 39
25 2728 27 3316 30 3829 36
30 2565 24 3084 28 3563 33
35 2360 21 2836 25 3278 30
40 2124 18 2568 22,7 2972 27
45 1869 15 2279 19,3 2639 22

Мы готовы предложить лучшие цены на рынке!
Ддя этого оформите заказ через сайт или отправьте заявку.

Подобрать товар
Проконсультируем!
Поможем подобрать лучшее и самое выгодное для Вас решение на рынке!
Оформляя заказ, я выражаю своё согласие с условиями политики конфиденциальности