Таблицы подбора моноблоков и сплит систем СЕВЕР
Таблица подбора сплит-систем "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 103 S | MGS 105 S | MGS 107 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||
10° | 30° | 1133 | 8,8 | 8 | 7,3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 |
35° | 1055 | 7,9 | 7,2 | 6,6 | 1330 | 11 | 10 | 9,1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | |
40° | 979 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 1246 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | |
5° | 30° | 980 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 1188 | 9,4 | 8,6 | 7,8 | 1500 | 13 | 12 | 11 |
35° | 910 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 1113 | 8,6 | 7,8 | 7,1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | |
40° | 844 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 1039 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 1332 | 11 | 10 | 9,1 | |
0° | 30° | 840 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 1032 | 7,7 | 7 | 6,4 | 1323 | 11 | 10 | 9,1 |
35° | 779 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 965 | 7 | 6,4 | 5,8 | 1247 | 10 | 9,1 | 8,3 | |
40° | 721 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 899 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 1171 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | |
-5° | 30° | 704 | 4,4 | 4 | 3,7 | 877 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 1144 | 8,9 | 8,1 | 7,4 |
35° | 652 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 818 | 5,5 | 5 | 4,6 | 1075 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | |
40° | 602 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 760 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 1006 | 7,4 | 6,7 | 6,1 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 110 S | MGS 211 S | MGS 212 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||
10° | 30° | 1901 | 17 | 15 | 14 | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 |
35° | 1801 | 17 | 15 | 14 | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | |
40° | 1701 | 16 | 15 | 13 | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | |
5° | 30° | 1697 | 16 | 15 | 13 | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 |
35° | 1606 | 14 | 13 | 12 | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | |
40° | 1514 | 13 | 12 | 11 | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | |
0° | 30° | 1510 | 13 | 12 | 11 | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 |
35° | 1431 | 12 | 11 | 10 | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | |
40° | 1352 | 11 | 10 | 9,1 | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | |
-5° | 30° | 1309 | 11 | 10 | 9,1 | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 |
35° | 1237 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | |
40° | 1164 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 213 S | MGS 315 S | MGS 320 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||
10° | 30° | 3307 | 38 | 35 | 32 | 4536 | 58 | 53 | 48 | 5057 | 66 | 60 | 55 |
35° | 3112 | 35 | 32 | 29 | 4216 | 53 | 48 | 44 | 4741 | 61 | 56 | 51 | |
40° | 2915 | 32 | 29 | 27 | 3897 | 48 | 44 | 40 | 4406 | 56 | 51 | 46 | |
5° | 30° | 2971 | 33 | 30 | 27 | 3996 | 49 | 45 | 41 | 4455 | 56 | 51 | 46 |
35° | 2799 | 31 | 28 | 26 | 3712 | 45 | 41 | 37 | 4149 | 52 | 47 | 43 | |
40° | 2625 | 28 | 25 | 23 | 3430 | 40 | 36 | 33 | 3843 | 47 | 43 | 39 | |
0° | 30° | 2633 | 28 | 25 | 23 | 3481 | 41 | 37 | 34 | 3922 | 48 | 44 | 40 |
35° | 2476 | 26 | 24 | 22 | 3221 | 37 | 34 | 31 | 3652 | 44 | 40 | 37 | |
40° | 2318 | 23 | 21 | 19 | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3381 | 40 | 36 | 33 | |
-5° | 30° | 2289 | 23 | 21 | 19 | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3354 | 39 | 35 | 32 |
35° | 2149 | 21 | 19 | 17 | 2730 | 30 | 27 | 25 | 3110 | 35 | 32 | 29 | |
40° | 2010 | 19 | 17 | 16 | 2498 | 26 | 24 | 25 | 2865 | 32 | 29 | 27 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGS 330 S | MGS 425 S | ||||||||||
P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||||||
10° | 30° | 5384 | 89 | 81 | 74 | 8326 | 120 | 109 | 100 | ||||
35° | 5027 | 82 | 75 | 68 | 7796 | 111 | 101 | 92 | |||||
40° | 4670 | 75 | 68 | 63 | 7259 | 102 | 93 | 85 | |||||
5° | 30° | 4713 | 76 | 69 | 63 | 7274 | 102 | 93 | 85 | ||||
35° | 4384 | 69 | 63 | 58 | 6786 | 94 | 86 | 78 | |||||
40° | 4057 | 63 | 58 | 53 | 6229 | 86 | 78 | 71 | |||||
0° | 30° | 4123 | 64 | 58 | 53 | 6334 | 87 | 79 | 72 | ||||
35° | 3836 | 59 | 54 | 49 | 5906 | 80 | 73 | 66 | |||||
40° | 3551 | 53 | 48 | 44 | 5470 | 73 | 66 | 61 | |||||
-5° | 30° | 3517 | 52 | 48 | 44 | 5385 | 71 | 65 | 59 | ||||
35° | 3259 | 48 | 44 | 40 | 4985 | 65 | 59 | 54 | |||||
40° | 3000 | 43 | 39 | 36 | 4584 | 58 | 53 | 48 | |||||
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 112 S | BGS 117 S | BGS 218 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||
-15° | 30° | 1166 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 1505 | 13 | 12 | 10 | 1808 | 17 | 15 | 13 |
35° | 1112 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 1451 | 12 | 11 | 9,4 | 1737 | 16 | 14 | 12 | |
40° | 1057 | 7 | 6,2 | 5,5 | 1396 | 11 | 9,8 | 8,6 | 1657 | 15 | 13 | 12 | |
-20° | 30° | 698 | 6 | 5,3 | 4,7 | 1238 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 1487 | 12 | 11 | 9,4 |
35° | 923 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 1185 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | 1423 | 11 | 9,8 | 8,6 | |
40° | 875 | 5 | 4,4 | 3,9 | 1130 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | 1353 | 11 | 9,8 | 8,6 | |
-25° | 30° | 783 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 972 | 6 | 5,3 | 4,7 | 1190 | 8,5 | 7,6 | 6,6 |
35° | 742 | 3,8 | 3,4 | 3 | 920 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 1133 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | |
40° | 699 | 3,4 | 3 | 2,7 | 869 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 1069 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 220 S | BGS 320 S | BGS 330 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||
-15° | 30° | 2098 | 21 | 19 | 16 | 2858 | 35 | 31 | 27 | 3362 | 45 | 40 | 35 |
35° | 1958 | 18 | 16 | 14 | 2632 | 31 | 28 | 24 | 3155 | 41 | 36 | 32 | |
40° | 1819 | 17 | 15 | 13 | 2409 | 26 | 23 | 20 | 2945 | 37 | 33 | 29 | |
-20° | 30° | 1779 | 16 | 14 | 12 | 2392 | 26 | 23 | 20 | 2820 | 34 | 30 | 27 |
35° | 1654 | 15 | 13 | 12 | 2192 | 22 | 20 | 17 | 2650 | 31 | 28 | 24 | |
40° | 1528 | 13 | 12 | 10 | 1995 | 19 | 17 | 15 | 2469 | 28 | 25 | 22 | |
-25° | 30° | 1459 | 12 | 11 | 9,4 | 1964 | 18 | 16 | 14 | 2328 | 25 | 22 | 20 |
35° | 1347 | 10 | 8,9 | 7,8 | 1791 | 17 | 15 | 13 | 2180 | 22 | 20 | 17 | |
40° | 1234 | 9 | 8 | 7 | 1620 | 14 | 12 | 11 | 2021 | 19 | 17 | 15 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | BGS 340 S | BGS 415 S | BGS 425 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||
-15° | 30° | 3751 | 56 | 50 | 44 | 4804 | 77 | 69 | 60 | 5414 | 91 | 81 | 71 |
35° | 3451 | 49 | 44 | 39 | 4442 | 69 | 61 | 54 | 4996 | 81 | 72 | 63 | |
40° | 3128 | 43 | 38 | 34 | 4065 | 60 | 53 | 47 | 4588 | 72 | 64 | 56 | |
-20° | 30° | 3246 | 45 | 40 | 36 | 3923 | 57 | 51 | 44 | 4515 | 70 | 62 | 55 |
35° | 2985 | 40 | 36 | 32 | 3584 | 50 | 44 | 39 | 4113 | 61 | 54 | 48 | |
40° | 2703 | 34 | 30 | 27 | 3230 | 43 | 38 | 34 | 3724 | 53 | 47 | 41 | |
-25° | 30° | 2742 | 35 | 31 | 28 | 3180 | 42 | 37 | 33 | 3666 | 52 | 46 | 41 |
35° | 2519 | 30 | 27 | 24 | 2869 | 35 | 31 | 27 | 3283 | 44 | 39 | 34 | |
40° | 2279 | 26 | 23 | 21 | 2522 | 29 | 26 | 23 | 2927 | 36 | 32 | 28 |
Таблица подбора моноблоков "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM 103 S | MGM 105 S | MGM 107 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||
10° | 30° | 1133 | 8,8 | 8 | 7,3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 |
35° | 1055 | 7,9 | 7,2 | 6,6 | 1330 | 11 | 10 | 9,1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | |
40° | 979 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 1246 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | |
5° | 30° | 980 | 7,1 | 6,5 | 5,9 | 1188 | 9,4 | 8,6 | 7,8 | 1500 | 13 | 12 | 11 |
35° | 910 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 1113 | 8,6 | 7,8 | 7,1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | |
40° | 844 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 1039 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 1332 | 11 | 10 | 9,1 | |
0° | 30° | 840 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 1032 | 7,7 | 7 | 6,4 | 1323 | 11 | 10 | 9,1 |
35° | 779 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 965 | 7 | 6,4 | 5,8 | 1247 | 10 | 9,1 | 8,3 | |
40° | 721 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 899 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 1171 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | |
-5° | 30° | 704 | 4,4 | 4 | 3,7 | 877 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 1144 | 8,9 | 8,1 | 7,4 |
35° | 652 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 818 | 5,5 | 5 | 4,6 | 1075 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | |
40° | 602 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 760 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 1006 | 7,4 | 6,7 | 6,1 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM 110 S | MGM 211 S | MGM 212 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||
10° | 30° | 1901 | 17 | 15 | 14 | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 |
35° | 1801 | 17 | 15 | 14 | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | |
40° | 1701 | 16 | 15 | 13 | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | |
5° | 30° | 1697 | 16 | 15 | 13 | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 |
35° | 1606 | 14 | 13 | 12 | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | |
40° | 1514 | 13 | 12 | 11 | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | |
0° | 30° | 1510 | 13 | 12 | 11 | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 |
35° | 1431 | 12 | 11 | 10 | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | |
40° | 1352 | 11 | 10 | 9,1 | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | |
-5° | 30° | 1309 | 11 | 10 | 9,1 | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 |
35° | 1237 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | |
40° | 1164 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM 213 S | MGM 315 S | MGM 320 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||
10° | 30° | 3307 | 38 | 35 | 32 | 4536 | 58 | 53 | 48 | 5057 | 66 | 60 | 55 |
35° | 3112 | 35 | 32 | 29 | 4216 | 53 | 48 | 44 | 4741 | 61 | 56 | 51 | |
40° | 2915 | 32 | 29 | 27 | 3897 | 48 | 44 | 40 | 4406 | 56 | 51 | 46 | |
5° | 30° | 2971 | 33 | 30 | 27 | 3996 | 49 | 45 | 41 | 4455 | 56 | 51 | 46 |
35° | 2799 | 31 | 28 | 26 | 3712 | 45 | 41 | 37 | 4149 | 52 | 47 | 43 | |
40° | 2625 | 28 | 25 | 23 | 3430 | 40 | 36 | 33 | 3843 | 47 | 43 | 39 | |
0° | 30° | 2633 | 28 | 25 | 23 | 3481 | 41 | 37 | 34 | 3922 | 48 | 44 | 40 |
35° | 2476 | 26 | 24 | 22 | 3221 | 37 | 34 | 31 | 3652 | 44 | 40 | 37 | |
40° | 2318 | 23 | 21 | 19 | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3381 | 40 | 36 | 33 | |
-5° | 30° | 2289 | 23 | 21 | 19 | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3354 | 39 | 35 | 32 |
35° | 2149 | 21 | 19 | 17 | 2730 | 30 | 27 | 25 | 3110 | 35 | 32 | 29 | |
40° | 2010 | 19 | 17 | 16 | 2498 | 26 | 24 | 22 | 2865 | 32 | 29 | 27 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGM 330 S | MGM 425 S | ||||||||||
P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||||||
10° | 30° | 5384 | 89 | 81 | 74 | 8326 | 120 | 109 | 100 | ||||
35° | 5027 | 82 | 75 | 68 | 7796 | 111 | 101 | 92 | |||||
40° | 4670 | 75 | 68 | 63 | 7259 | 102 | 93 | 85 | |||||
5° | 30° | 4713 | 76 | 69 | 63 | 7274 | 102 | 93 | 85 | ||||
35° | 4384 | 69 | 63 | 58 | 6786 | 94 | 86 | 78 | |||||
40° | 4057 | 63 | 58 | 53 | 6292 | 86 | 78 | 71 | |||||
0° | 30° | 4123 | 64 | 58 | 53 | 6334 | 87 | 79 | 72 | ||||
35° | 3836 | 59 | 54 | 49 | 5906 | 80 | 73 | 66 | |||||
40° | 3551 | 53 | 48 | 44 | 5470 | 73 | 66 | 61 | |||||
-5° | 30° | 3517 | 52 | 48 | 44 | 5385 | 71 | 65 | 59 | ||||
35° | 3259 | 48 | 44 | 40 | 4985 | 65 | 59 | 54 | |||||
40° | 3000 | 43 | 39 | 36 | 4584 | 58 | 53 | 48 | |||||
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM 112 S | BGM 117 S | BGM 218 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||
-15° | 30° | 1166 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 1505 | 13 | 12 | 10 | 1808 | 17 | 15 | 13 |
35° | 1112 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 1451 | 12 | 11 | 9,4 | 1737 | 16 | 14 | 12 | |
40° | 1057 | 7 | 6,2 | 5,5 | 1396 | 11 | 9,8 | 8,6 | 1657 | 15 | 13 | 12 | |
-20° | 30° | 968 | 6 | 5,3 | 4,7 | 1238 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 1487 | 12 | 11 | 9,4 |
35° | 923 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 1185 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | 1423 | 11 | 9,8 | 8,6 | |
40° | 875 | 5 | 4,4 | 3,9 | 1130 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | 1353 | 11 | 9,8 | 8,6 | |
-25° | 30° | 783 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 972 | 6 | 5,3 | 4,7 | 1190 | 8,5 | 7,6 | 6,6 |
35° | 742 | 3,8 | 3,4 | 3 | 920 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 1133 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | |
40° | 699 | 3,4 | 3 | 2,7 | 865 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 1069 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM 220 S | BGM 320 S | BGM 330 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||
-15° | 30° | 2098 | 21 | 19 | 16 | 2858 | 35 | 31 | 27 | 3362 | 45 | 40 | 35 |
35° | 1958 | 18 | 16 | 14 | 2632 | 31 | 28 | 24 | 3155 | 41 | 36 | 32 | |
40° | 1819 | 17 | 15 | 13 | 2409 | 26 | 23 | 20 | 2945 | 37 | 33 | 29 | |
-20° | 30° | 1779 | 16 | 14 | 12 | 2392 | 26 | 23 | 20 | 2820 | 34 | 30 | 27 |
35° | 1654 | 15 | 13 | 12 | 2192 | 22 | 20 | 17 | 2650 | 31 | 28 | 24 | |
40° | 1528 | 13 | 12 | 10 | 1995 | 19 | 17 | 15 | 2469 | 28 | 25 | 22 | |
-25° | 30° | 1459 | 12 | 11 | 9,4 | 1964 | 18 | 16 | 14 | 2328 | 25 | 22 | 20 |
35° | 1347 | 10 | 8,9 | 7,8 | 1791 | 17 | 15 | 13 | 2180 | 22 | 20 | 17 | |
40° | 1234 | 9 | 8 | 7 | 1620 | 14 | 12 | 11 | 2021 | 19 | 17 | 15 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | BGM 340 S | BGM 415 S | BGM 425 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||
-15° | 30° | 3751 | 56 | 50 | 44 | 4804 | 77 | 69 | 60 | 5414 | 91 | 81 | 71 |
35° | 3451 | 49 | 44 | 39 | 4442 | 69 | 61 | 54 | 4996 | 81 | 72 | 63 | |
40° | 3128 | 43 | 38 | 34 | 4065 | 60 | 53 | 47 | 4588 | 72 | 64 | 56 | |
-20° | 30° | 3246 | 45 | 40 | 36 | 3923 | 57 | 51 | 44 | 4515 | 70 | 62 | 55 |
35° | 2985 | 40 | 36 | 32 | 3584 | 50 | 44 | 39 | 4113 | 61 | 54 | 48 | |
40° | 2703 | 34 | 30 | 27 | 3230 | 43 | 38 | 34 | 3724 | 53 | 47 | 41 | |
-25° | 30° | 2742 | 35 | 31 | 28 | 3180 | 42 | 37 | 33 | 3666 | 52 | 46 | 41 |
35° | 2519 | 30 | 27 | 24 | 2869 | 35 | 31 | 27 | 3283 | 44 | 39 | 34 | |
40° | 2279 | 26 | 23 | 21 | 2522 | 29 | 26 | 23 | 2927 | 36 | 32 | 28 |
Таблица подбора моноблоков потолочного типа "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MSB 105 S | MSB 110 S | MSB 211 S | |||||||||
P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | ||
10° | 30° | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1901 | 17 | 15 | 14 | 2718 | 29 | 26 | 24 |
35° | 1330 | 11 | 10 | 9,1 | 1801 | 17 | 15 | 14 | 2553 | 27 | 25 | 22 | |
40° | 1246 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1701 | 16 | 15 | 13 | 2389 | 24 | 22 | 20 | |
5° | 30° | 1188 | 9,4 | 8,6 | 7,8 | 1697 | 16 | 15 | 13 | 2274 | 23 | 21 | 19 |
35° | 1113 | 8,6 | 7,8 | 7,1 | 1606 | 14 | 13 | 12 | 2129 | 21 | 19 | 17 | |
40° | 1039 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 1514 | 13 | 12 | 11 | 1986 | 18 | 16 | 15 | |
0° | 30° | 1032 | 7,7 | 7 | 6,4 | 1510 | 13 | 12 | 11 | 1972 | 18 | 16 | 15 |
35° | 965 | 7 | 6,4 | 5,8 | 1431 | 12 | 11 | 10 | 1843 | 17 | 15 | 14 | |
40° | 899 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 1352 | 11 | 10 | 9,1 | 1716 | 16 | 15 | 13 | |
-5° | 30° | 877 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 1309 | 11 | 10 | 9,1 | 1672 | 15 | 14 | 12 |
35° | 818 | 5,5 | 5 | 4,6 | 1237 | 10 | 9,1 | 8,3 | 1558 | 14 | 13 | 12 | |
40° | 760 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 1164 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | 1447 | 13 | 12 | 11 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | BSB 112 S | BSB 117 S | BSB 218 S | |||||||||
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||
-15° | 30° | 1166 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 1505 | 13 | 12 | 10 | 1808 | 17 | 15 | 13 |
35° | 1112 | 7,6 | 6,8 | 5,9 | 1451 | 12 | 11 | 9,4 | 1737 | 16 | 14 | 12 | |
40° | 1057 | 7 | 6,2 | 5,5 | 1396 | 11 | 9,8 | 8,6 | 1657 | 15 | 13 | 12 | |
-20° | 30° | 968 | 6 | 5,3 | 4,7 | 1238 | 9,1 | 8,1 | 7,1 | 1487 | 12 | 11 | 9,4 |
35° | 923 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 1185 | 8,4 | 7,5 | 6,6 | 1423 | 11 | 9,8 | 8,6 | |
40° | 875 | 5 | 4,4 | 3,9 | 1130 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | 1353 | 11 | 9,8 | 8,6 | |
-25° | 30° | 783 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 972 | 6 | 5,3 | 4,7 | 1190 | 8,5 | 7,6 | 6,6 |
35° | 742 | 3,8 | 3,4 | 3 | 920 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 1133 | 7,8 | 6,9 | 6,1 | |
40° | 699 | 3,4 | 3 | 2,7 | 865 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 1069 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | BSB 220 S | |||||||||||
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | ||||||||||
-15° | 30° | 2858 | 21 | 19 | 16 | ||||||||
35° | 2632 | 18 | 16 | 14 | |||||||||
40° | 2409 | 17 | 15 | 13 | |||||||||
-20° | 30° | 2392 | 16 | 14 | 12 | ||||||||
35° | 2192 | 15 | 13 | 12 | |||||||||
40° | 1995 | 13 | 12 | 10 | |||||||||
-25° | 30° | 1964 | 12 | 11 | 9,4 | ||||||||
35° | 1791 | 10 | 8,9 | 7,8 | |||||||||
40° | 1620 | 9 | 8 | 7 |
Мы готовы предложить лучшие цены на рынке!
Ддя этого оформите заказ через сайт или отправьте заявку.