Подбор моноблоков и сплит систем POLAIR для холодильных камер
Внизу Вы видите таблицу подбора холодильных машин Polair. Для того чтобы понять, как ей пользоваться, для начала, стоит разобраться в названиях агрегатов. Схема условных обозначений холодильных машин следующая:
Итак, для подбора нам необходимо знать следующие показатели:
- температуру внешней среды: то есть температуру внешнего пространства, где располагается камера
- температура в самое камере: то есть желаемая температура в самое камере. Обратите внимание, что для разной продукции требуется разная температура. Перед тем как подбирать агрегат узнайте какая именно температура необходимо для комфортного хранения Вашей продукции.
- объем камеры: это показатель объема уже установленной Вами камеры либо той, которую Вы планирует устанавливать.
Обращаем Ваше внимание, что хоть таблицы и представлены по трем основным показателям подбора, тем не менее этого может быть не всегда достаточно для того, чтобы гарантированно выбрать подходящее Вам оборудование. Для более точного подбора Вы можете обратиться к нашим инженерам либо заполнить форму внизу и отправить нам по электронной почте: info@polarfrio.com. В этом случае мы гарантируем Вам что модель агрегата будет подобрала в максимальном соответствие с Вашими условиями.
Файл «Опросный лист - холодильная камера
Среднетемпературные моноблоки (MM) и сплит системы (SM)
Температура | MM109S SM109S |
MM111S SM111S |
MM113S SM113S |
MM115S SM115S |
MM218S SM218S |
MM222S SM222S |
MM226S SM226S |
MM232S SM232S |
— SM337S |
— SM342S |
|
камеры | внешняя | Объем камеры в м3 | |||||||||
+5°C | 20°C | 7,3 | 7,8 | 10,5 | 12,0 | 17,0 | 22,5 | 25,8 | 42,2 | 49,6 | 56,4 |
25°C | 7,1 | 7,6 | 9,7 | 11,2 | 16,7 | 21,4 | 25,1 | 39,6 | 45,8 | 52,1 | |
30°C | 6,5 | 7,0 | 8,9 | 10,3 | 15,6 | 19,5 | 23,4 | 36,8 | 42,2 | 48,1 | |
35°C | 5,9 | 6,4 | 8,2 | 9,4 | 14,5 | 17,8 | 21,6 | 33,7 | 38,5 | 44,1 | |
40°C | 5,3 | 5,8 | 7,5 | 8,5 | 13,3 | 16,5 | 19,2 | 34,8 | 40,2 | ||
45°C | 4,7 | 5,1 | 6,7 | 7,6 | 12,1 | 15,0 | 17,2 | 31,1 | 36,2 | ||
0°C | 20°C | 5,9 | 6,4 | 8,2 | 10,1 | 14,4 | 17,6 | 19,7 | 37,6 | 42,3 | 48,1 |
25°C | 5,7 | 6,2 | 8,1 | 9,3 | 14,2 | 17,5 | 19,5 | 35,2 | 38,9 | 44,7 | |
30°C | 5,2 | 5,7 | 7,5 | 8,6 | 13,2 | 16,5 | 19,3 | 32,6 | 35,5 | 41,2 | |
35°C | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 7,9 | 12,2 | 15,3 | 17,7 | 29,7 | 32,1 | 37,7 | |
40°C | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 7,1 | 11,1 | 14,0 | 16,3 | 28,7 | 34,2 | ||
45°C | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 9,8 | 12,7 | 14,8 | 25,4 | 30,6 | ||
-5°C | 20°C | 4,6 | 5,0 | 6,8 | 8,4 | 12,1 | 33,0 | 34,9 | 40,2 | ||
25°C | 4,4 | 4,9 | 6,7 | 7,8 | 11,9 | 14,7 | 17,1 | 30,7 | 31,8 | 37,0 | |
30°C | 4,0 | 4,4 | 6,1 | 7,2 | 10,9 | 13,8 | 15,9 | 28,3 | 28,7 | 33,8 | |
35°C | 3,6 | 4,1 | 5,5 | 6,5 | 9,8 | 12,5 | 14,8 | 25,8 | 25,7 | 30,6 | |
40°C | 3,2 | 3,6 | 4,9 | 5,8 | 8,9 | 11,7 | 13,7 | 22,7 | 27,4 | ||
45°C | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 5,1 | 7,9 | 10,4 | 12,3 | 19,3 | 24,2 |
Низкотемпературные моноблоки (MB) и сплит системы (SB)
100 и 80 — толщина стенки камеры в мм
Температура | MB108S SB108S |
MB109S SB109S |
MB211S SB211S |
MB214S SB214S |
MB216S SB216S |
SB328S | SB331S | ||||||||
камеры | внешняя | Объем камеры в м3 | |||||||||||||
100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | ||
-15°C | 20°C | 6,5 | 5,2 | 8,7 | 7,0 | 13,4 | 10,7 | 17 | 13,6 | 21 | 16,8 | ||||
25°C | 6,2 | 5,0 | 7,5 | 6,0 | 12,7 | 10,2 | 16,2 | 13,0 | 19,0 | 15,2 | 33,0 | 15,2 | 38,0 | 36,0 | |
30°C | 5,7 | 4,6 | 6,8 | 5,4 | 11,5 | 9,2 | 14,7 | 11,8 | 17,8 | 14,2 | 31,0 | 14,2 | 35,0 | 33,0 | |
35°C | 5,0 | 4,0 | 6,2 | 5,0 | 10,6 | 8,5 | 13,5 | 10,8 | 15,8 | 12,6 | 29,0 | 12,6 | 32,0 | 30,0 | |
40°C | 4,2 | 3,4 | 5,4 | 4,3 | 9,2 | 7,4 | 11,8 | 9,4 | 14,0 | 11,2 | 27,0 | 11,2 | 29,0 | 27,0 | |
45°C | 3,8 | 3,0 | 4,5 | 3,6 | 8,6 | 6,9 | 10,5 | 8,4 | 11,9 | 9,5 | 24,0 | 9,5 | 24,0 | 22,0 | |
-20°C | 20°C | 4,9 | 3,9 | 6,1 | 4,9 | 10,4 | 8,3 | 13 | 10,4 | 17,0 | 13,6 | ||||
25°C | 4,7 | 3,8 | 5,9 | 4,7 | 9,8 | 7,8 | 12,5 | 10,0 | 16,0 | 12,8 | 27,0 | 12,8 | 32,0 | 30,0 | |
30°C | 4,2 | 3,4 | 5,3 | 4,2 | 9,0 | 7,2 | 11,8 | 9,4 | 14,2 | 11,4 | 25,0 | 11,4 | 30,0 | 28,0 | |
35°C | 3,6 | 2,9 | 4,6 | 3,7 | 8,1 | 6,5 | 10,4 | 8,3 | 12,2 | 9,8 | 23,0 | 9,8 | 27,0 | 25,0 | |
40°C | 3,0 | 2,4 | 4,0 | 3,2 | 7,0 | 5,6 | 9,0 | 7,2 | 11,0 | 8,8 | 21,0 | 8,8 | 23,7 | 22,7 | |
45°C | 2,5 | 2,0 | 3,2 | 2,6 | 5,9 | 4,7 | 7,5 | 6,0 | 9,0 | 7,2 | 19,0 | 7,2 | 20,3 | 19,3 |
Мы готовы предложить лучшие цены на рынке!
Ддя этого оформите заказ через сайт или
отправьте заявку.