Холодильные шкафы POLAIR
Профессиональный холодильный шкаф - это конструкция, представляющее собой охлаждаемую или морозильную камеру, проще говоря - холодильник, который используются для хранения и демонстрации охлаждённой продукции. Наличие таких шкафов требуются на предприятиях общепита и торговли. Их можно увидеть в любом супермаркете, магазине или в ресторане.
POLAIR - успешно развивающаяся российская компания, которая выпускает профессиональную холодильную технику для заведений общепита и торговли. Завод выпускает оборудование, не уступающее по качеству западным аналогам. Компания постоянно осваивает современные технологии и ставит своей целью полностью удовлетворить имеющиеся потребности в технике. На заводе производится огромный ассортимент профессионального оборудования для кухни: холодильные и морозильные шкафы, камеры для шоковой заморозки, моноблоки и сплит-системы, морозильные столы и другая продукция.
Холодильные шкафы POLAIR, по режиму температуры, делятся на несколько типов:
- Низкотемпературные (морозильные) — температура внутри шкафа до -18 °C;
- Среднетемпературные — поддерживают охлаждение от 0 до +12 °C;
- Универсальные - температура от -6 до +6 °C.
Шкафы имеют глухие (металлические) двери и стеклянные. Шкафы с глухими дверьми необходимы для длительного хранения охлажденных и замороженных продуктов, а шкаф со стеклянными дверьми используются не только для хранения, но и для демонстрации охлажденных и замороженных продуктов и напитков, такие чаще всего можно увидеть в супермаркетах и аптеках. Двери бывают одностворчатые и двухстворчатые, в зависимости от объема самого шкафа.
Особенности шкафов Полаир:
- Отличное сочетания высокого качества продукции и стоимости;
- Качественные материалы, используемые при изготовлении;
- Широкий модельный ряд необходимой температуры и исполнения;
- Оборудование производится в России.
Если вам требуется профессиональный холодильный шкаф POLAIR, смело доверьтесь нашему опыту. Выбирайте и заказывайте лучшие товары для вашего предприятия! У нас регулярно проводятся акции на продукцию бренда. Для этого оформите заказ на нашем сайте или закажите обратный звонок и мы поможем Вам с выбором техники. Также, мы можем гарантировать самые низкие цены на рынке. Для того чтобы купить холодильные шкафы бренда Polair ознакомьтесь с нашим каталогом, сделайте выбор и отправьте заявку.
Холодильные шкафы с глухими дверьми Standard и Grande
Из оцинкованной стали с полимерным покрытием (серия Standard)
| Модель | Диапазон рабочих температур, °C | Объем, л | Габаритные размеры, мм: | Потребляемая мощность, Вт, не более | Размер полки, мм | Кол-во полок | Размеры в упаковке, мм | Вес в упаковке | Стоимость, руб. | |
| Среднетемпературные (0 ... +6) | ||||||||||
| CM105-S | 0 ... +6 | 500 | 697x695x1960 | 350 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 114 | 64040 | |
| CM107-S | 0 ... +6 | 700 | 697x925x1960 | 350 | 530x650 | 4 | 790х988х2125 | 137 | 88440 | |
| CM110-S | 0 ... +6 | 1000 | 1402x695x1960 | 550 | 595х455 | 8 | 1490х744х2125 | 184 | 105450 | |
| CM114-S | 0 ... +6 | 1400 | 1402x925x1960 | 550 | 530x650 | 8 | 1490х988х2125 | 214 | 119330 | |
| Универсальные (-5 ... +5) | ||||||||||
| CV105-S | -5 ... +5 | 500 | 697x695x1960 | 400 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 115 | 85390 | |
| CV107-S | -5 ... +5 | 700 | 697x925x1960 | 400 | 530x650 | 4 | 790х988х2125 | 138 | 102400 | |
| CV110-S | -5 ... +5 | 1000 | 1402x695x1960 | 630 | 595х455 | 8 | 1490х744х2125 | 185 | 126190 | |
| CV114-S | -5 ... +5 | 1400 | 1402x925x1960 | 630 | 530x650 | 8 | 1490х988х2125 | 215 | 136490 | |
| Низкотемпературные (не выше -18) | ||||||||||
| CB105-S | не выше -18 | 500 | 697x695x1960 | 550/400 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 121 | 83800 | |
| CB107-S | не выше -18 | 700 | 735x960x1996 | 550/400 | 530x650 | 4 | 850х988х2160 | 149 | 114300 | |
| CB114-S | не выше -18 | 1400 | 1474x960x1996 | 800/1200 | 530x650 | 8 | 1550х988х2160 | 242 | 170220 | |
Из нержавеющей стали (серия Grande)
| Модель | Диапазон рабочих температур, °C | Объем, л | Габаритные размеры, мм: | Потребляемая мощность, Вт, не более | Размер полки, мм | Кол-во полок | Размеры в упаковке, мм | Вес в упаковке | Стоимость, руб. | |
| Среднетемпературные (0 ... +6) | ||||||||||
| CM105-G | 0 ... +6 | 500 | 697x695x1960 | 350 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 115 | 88540 | |
| CM107-G | 0 ... +6 | 700 | 697x925x1960 | 350 | 530x650 | 4 | 790х988х2125 | 139 | 105000 | |
| CM110-G | 0 ... +6 | 1000 | 1402x695x1960 | 550 | 595х455 | 8 | 1490х744х2125 | 187 | 130390 | |
| CM114-G | 0 ... +6 | 1400 | 1402x925x1960 | 550 | 530x650 | 8 | 1490х988х2125 | 218 | 144790 | |
| Универсальные (-5 ... +5) | ||||||||||
| CV105-G | -5 ... +5 | 500 | 697x695x1960 | 400 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 116 | 93790 | |
| CV107-G | -5 ... +5 | 700 | 697x925x1960 | 400 | 530x650 | 4 | 790х988х2125 | 140 | 117070 | |
| CV110-G | -5 ... +5 | 1000 | 1402x695x1960 | 630 | 595х455 | 8 | 1490х744х2125 | 188 | 150950 | |
| CV114-G | -5 ... +5 | 1400 | 1402x925x1960 | 630 | 530x650 | 8 | 1490х988х2125 | 219 | 160290 | |
| Низкотемпературные (не выше -18) | ||||||||||
| CB107-G | не выше -18 | 700 | 735x960x1996 | 550/400 | 530x650 | 4 | 850х988х2160 | 152 | 128090 | |
| CB114-G | не выше -18 | 1400 | 1474x960x1996 | 800/1200 | 530x650 | 8 | 1550х988х2160 | 247 | 182160 | |
Холодильные шкафы с глухими дверьми, серия Sm и Gm
Современный дизайн с применением алюминиевых профилей дверей
Из оцинкованной стали с полимерным покрытием (серия Sm)
| Модель | Диапазон рабочих температур, °C | Объем, л | Габаритные размеры, мм: | Потребляемая мощность, Вт, не более | Размер полки, мм | Кол-во полок | Размеры в упаковке, мм | Вес в упаковке | Стоимость, руб. | |
| Среднетемпературные (0 ... +6) | ||||||||||
| CM105-Sm | 0 ... +6 | 500 | 697x695x1960 | 350 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 114 | 83800 | |
| CM107-Sm | 0 ... +6 | 700 | 697x925x1960 | 350 | 530x650 | 4 | 790х988х2125 | 137 | 93960 | |
| CM110-Sm | 0 ... +6 | 1000 | 1402x695x1960 | 550 | 595х455 | 8 | 1490х744х2125 | 184 | 121920 | |
| CM114-Sm | 0 ... +6 | 1400 | 1402x925x1960 | 550 | 530x650 | 8 | 1490х988х2125 | 214 | 136320 | |
| Универсальные (-5 ... +5) | ||||||||||
| CV105-Sm | -5 ... +5 | 500 | 697x695x1960 | 400 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 115 | 103780 | |
| CV107-Sm | -5 ... +5 | 700 | 697x925x1960 | 400 | 530x650 | 4 | 790х988х2125 | 138 | 116050 | |
| CV110-Sm | -5 ... +5 | 1000 | 1402x695x1960 | 630 | 595х455 | 8 | 1490х744х2125 | 185 | 143180 | |
| CV114-Sm | -5 ... +5 | 1400 | 1402x925x1960 | 630 | 530x650 | 8 | 1490х988х2125 | 215 | 159210 | |
| Низкотемпературные (не выше -18) | ||||||||||
| CB105-Sm | не выше -18 | 500 | 697x695x1960 | 550/400 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 121 | 116300 | |
| CB107-Sm | не выше -18 | 700 | 735x945x1996 | 550/400 | 530x650 | 4 | 850х988х2160 | 149 | 133820 | |
| CB114-Sm | не выше -18 | 1400 | 1474x945x1996 | 800/1200 | 530x650 | 8 | 1550х988х2160 | 242 | 190150 | |
Из нержавеющей стали (серия Gm)
| Модель | Диапазон рабочих температур, °C | Объем, л | Габаритные размеры, мм: | Потребляемая мощность, Вт, не более | Размер полки, мм | Кол-во полок | Размеры в упаковке, мм | Вес в упаковке | Стоимость, руб. | |
| Среднетемпературные (0 ... +6) | ||||||||||
| CM105-Gm | 0 ... +6 | 500 | 697x695x1960 | 350 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 115 | 106670 | |
| CM107-Gm | 0 ... +6 | 700 | 697x925x1960 | 350 | 530x650 | 4 | 790х988х2125 | 139 | 122880 | |
| CM110-Gm | 0 ... +6 | 1000 | 1402x695x1960 | 550 | 595х455 | 8 | 1490х744х2125 | 187 | 149070 | |
| CM114-Gm | 0 ... +6 | 1400 | 1402x925x1960 | 550 | 530x650 | 8 | 1490х988х2125 | 218 | 166840 | |
| Универсальные (-5 ... +5) | ||||||||||
| CV105-Gm | -5 ... +5 | 500 | 697x695x1960 | 400 | 595х455 | 4 | 790х744х2125 | 116 | 112650 | |
| CV107-Gm | -5 ... +5 | 700 | 697x925x1960 | 400 | 530x650 | 4 | 790х988х2125 | 140 | 133820 | |
| CV110-Gm | -5 ... +5 | 1000 | 1402x695x1960 | 630 | 595х455 | 8 | 1490х744х2125 | 188 | 172780 | |
| CV114-Gm | -5 ... +5 | 1400 | 1402x925x1960 | 630 | 530x650 | 8 | 1490х988х2125 | 219 | 183180 | |
| Низкотемпературные (не выше -18) | ||||||||||
| CB107-Gm | не выше -18 | 700 | 735x945x1996 | 550/400 | 530x650 | 4 | 850х988х2160 | 152 | 146400 | |
| CB114-Gm | не выше -18 | 1400 | 1474x945x1996 | 800/1200 | 530x650 | 8 | 1550х988х2160 | 247 | 207610 | |
