Прилавок холодильный АСТА Abat ПВВ(Н)-70КМ-НШ

Технические характеристики
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.671 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.5 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 1.55 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.57 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0,37 |
| Количество ламп освещения, шт. | 6 |
| Логистическая информация | |
| Габаритные размеры, мм | 1120x705(1030)x1720 |
| Масса, кг | 155 |
Информацию о данном товаре, наличие на складе и цену товара, уточняйте у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Указанная цена не является публичной офертой.




