Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри П-390СК
Технические характеристики
| Номинальная мощность ламп, Вт | 4,32 |
| Номинальный ток, A | 1,3 |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,6 |
| Контроллер | Термостат |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Компрессор | АСС (Electrolux) |
| Температура окружающей среды, °С | +12…+35 |
| Температурный режим, С | 0…+7 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Габаритные размеры, мм | 610х560х1975 |
| Площадь полок и дна, м2 | 0,95 |
| Количество бутылок в длину | 7 |
| Количество бутылок в глубину | 6 |
| Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 189 |
| Логистическая информация | |
| Вес нетто, кг | 85 |
| Вес брутто, кг | 95 |
| Размеры в упаковке, мм | 660х600х2140 |
Инструкции и руководства по эксплуатации, паспорта
Информацию о данном товаре, наличие на складе и цену товара, уточняйте у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Указанная цена не является публичной офертой.



