Холодильник Бирюса 149 KLEDA/D

Модель: 149 KLEDA/D
Артикул: 1164
Производитель: Бирюса
Цена: 23 309 руб.
Товар под заказ
Отправьте заявку, мы проконсультируем Вас по наличию и срокам ближайшей поставки данного товара.
Технические характеристики
| Тип | Холодильный шкаф с морозильной камерой для того чтоб охлаждать и хранить продукты и напитки |
| Общий объем, л | 380 |
| Объем холодильной камеры, л. | 245 |
| Объем морозильной камеры, л. | 135 |
| Температура в холодильной камере,°C | +4 |
| Температура в морозильной камере | -18 |
| Оттайка холодильной камеры | автоматическая |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,12 |
| Расход электроэнергии, кВт-ч/сутки, | 0,95 |
| Класс энергопотребления | А |
| Температура окружающей среды | от 16 до 32 °С при влажности не более 75%. |
| Хладагент | R606a |
| Звуковой сигнал Незакрытая дверь | + |
| Световой сигнал при повышении температуры | + |
| Цвета | белый/металлик/графит |
| Площадь хранения на полках, м2 | 1,3 |
| Нагрузка на стеклополку, max | 22 кг |
| Отклонение номинального напряжения в сети | от 198 до 242 В |
| Шум, max | 41 дБа |
| Мощность замораживания, min | 12 кг/сутки |
| Габариты, мм (ВхШхГ) | 2070х600х625 |
| Вес без упаковки | 71 кг |
| Логистическая информация | |
| Вес в упаковке | 81 кг |
| Габариты в упаковке, мм (ВхШхГ) | 2150х660х690 |
| Стандартная комплектация | |
| Сенсорный дисплей | + (цифровое отображение информации) |
| Полка (материал: закаленное стекло), шт. | 4 |
| Сосуд для фруктов и овощей, шт. | 2 |
| Сосуд морозильной камеры, шт. | 4 |
| Вкладыш для яиц, шт. | 1 |
| Барьер, шт. | 3 |
| Барьер нижний, шт. | 1 |
Инструкции и руководства по эксплуатации, паспорта
Информацию о данном товаре, наличие на складе и цену товара, уточняйте у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Указанная цена не является публичной офертой.
