Холодильный шкаф Abat ШХс-0,7-03
Технические характеристики
| Корпус | Герметичный цельнозаливной (пенополиуретаном) из нержавеющей стали |
| Габаритные размеры, мм | 740х850х2050 |
| Расположение агрегата | нижнее |
| Температура окружающей среды, °C | до +43 |
| Компрессор | Герметичный, Danfoss |
| Регулируемые по высоте ножки | + |
| Лампа подсветки | + |
| Влажность | от 40 до 70% |
| Объем камеры, м3, полный | 0,7 |
| Объем камеры, м3, полезный | 0,67 |
| Температура воздуха полезного объема, °C, °C | 0...+5 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более | 6,7 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номер хладогента | R404а |
| Общая масса хладагента, кг | 0,36 |
| Механический замок | + |
| Толщина стенок камеры,мм | 57 |
| Система охлаждения | Динамическая |
| Микропереключатель | Концевой, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании двери |
| Ручка на верхней части задней стенки | + |
| Ванна выпаривания конденсата | + |
| Двери шкафа | Уплотнитель с магнитной вставкой (доводчик) на двери для обеспечения полной теплоизоляции |
| Логистическая информация | |
| Масса, кг | 115 |
| Стандартная комплектация | |
| Описание | 4 полки-решетки размером 682 на 570 мм. Каждая выдерживает нагрузку в 40 кг |
Инструкции и руководства по эксплуатации, паспорта
Информацию о данном товаре, наличие на складе и цену товара, уточняйте у менеджеров нашей компании. Внешний вид изделия, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительного уведомления. Указанная цена не является публичной офертой.

